根据公司发展需求和年度人才引进计划,通过层层选拔,经公司党委会议研究决定,高校毕业生面试通过36人,现将人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 胡勇 | 男 | 研究生 | 安徽建筑大学 | 公共管理 |
2 | 仇国强 | 男 | 本科 | 安徽建筑大学城建学院 | 安全工程 |
3 | 谢权权 | 男 | 本科 | 安徽建筑大学城建学院 | 工程管理 |
4 | 曹雨 | 男 | 本科 | 安徽文达信息工程学院 | 土木工程 |
5 | 卢亮亮 | 男 | 本科 | 皖江工学院 | 工程管理 |
6 | 孙自立 | 男 | 本科 | 皖江工学院 | 港口航道与海岸工程 |
7 | 张梦洋 | 男 | 本科 | 安徽建筑大学城建学院 | 工程管理 |
8 | 陶希 | 男 | 本科 | 安徽理工大学 | 安全工程 |
9 | 朱屹帆 | 男 | 本科 | 新华学院 | 安全工程 |
10 | 周伟豪 | 男 | 本科 | 新华学院 | 物流工程 |
11 | 许伟 | 男 | 本科 | 皖江工学院 | 工程管理 |
12 | 李维峰 | 男 | 本科 | 长春建筑学院 | 土木工程 |
13 | 王琦 | 男 | 本科 | 安徽建筑大学城建学院 | 土木工程 |
14 | 冯世节 | 男 | 本科 | 安徽建筑大学城建学院 | 土木工程 |
15 | 周明星 | 男 | 本科 | 安徽建筑大学城建学院 | 土木工程 |
16 | 张睿阳 | 男 | 本科 | 安徽建筑大学城建学院 | 土木工程 |
17 | 司冉 | 男 | 本科 | 皖江工学院 | 土木工程 |
18 | 黄鑫 | 男 | 本科 | 安徽建筑大学城建学院 | 工程管理 |
19 | 刘龙星 | 男 | 本科 | 皖江工学院 | 土木工程 |
20 | 郭孝琰 | 男 | 本科 | 皖江工学院 | 土木工程 |
21 | 刘清泽 | 男 | 本科 | 皖江工学院 | 土木工程 |
22 | 李希源 | 男 | 本科 | 安徽建筑大学城建学院 | 工程管理 |
23 | 李前千 | 男 | 本科 | 宿州学院 | 土木工程 |
24 | 王建祥 | 男 | 本科 | 宿州学院 | 土木工程 |
25 | 吴春磊 | 男 | 本科 | 宿州学院 | 土木工程 |
26 | 董辉 | 男 | 本科 | 新华学院 | 土木工程 |
27 | 冯红亮 | 男 | 本科 | 新华学院 | 土木工程 |
28 | 胡子懿 | 男 | 本科 | 新华学院 | 土木工程 |
29 | 李丙锌 | 男 | 本科 | 皖江工学院 | 土木工程 |
30 | 方智恒 | 男 | 本科 | 皖江工学院 | 土木工程 |
31 | 杨宇辰 | 男 | 本科 | 皖江工学院 | 土木工程 |
32 | 殷子腾 | 男 | 本科 | 皖江工学院 | 土木工程 |
33 | 卢中福 | 男 | 本科 | 皖江工学院 | 土木工程 |
34 | 罗志龙 | 男 | 本科 | 马鞍山学院 | 土木工程 |
35 | 陈世龙 | 男 | 本科 | 马鞍山学院 | 土木工程 |
36 | 余宏 | 男 | 本科 | 黄山学院 | 土木工程 |
公示时间自2022年7月11日至2022年7月17日(下午5:30),电话:0551-64467964,邮箱:[email protected]。